Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0489 | 0.9 | 17:18:27 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:18:27 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:18:27 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.3 | 17:18:27 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:18:27 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5728 | 1.8 | 17:18:27 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4317 | 1.9 | 17:18:27 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8262 | 1.7 | 17:18:27 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:18:27 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.3 | 17:18:27 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:18:27 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.5 | 17:18:27 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:18:27 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 17:18:27 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:18:27 | |
GBPAUD | 2.0101 | 2.0104 | 2.6 | 17:18:27 | |
GBPNZD | 2.2167 | 2.2170 | 2.9 | 17:18:27 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 17:18:27 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.5 | 17:18:27 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.0 | 17:18:27 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:18:27 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.9 | 17:18:27 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9043 | 2.7 | 17:18:27 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:18:27 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5116 | 1.7 | 17:18:27 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8201 | 3.9 | 17:18:27 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:18:27 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6240 | 1.5 | 17:18:27 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.1 | 17:18:27 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:18:27 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:18:27 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:18:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:18:27 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:18:27 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 17:18:27 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 17:18:27 | |
GER40 | 20,317 | 20,321 | 3.9 | 17:18:27 | |
ESP35 | 11,653 | 11,672 | 19.4 | 17:18:27 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:18:27 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 17:18:27 | |
NAS100 | 22,081 | 22,085 | 3.2 | 17:18:27 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.7 | 1.7 | 17:18:27 | |
TSLA.Daily | 474.3 | 474.8 | 5.1 | 17:18:27 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 17:18:27 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 17:18:27 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 17:18:27 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,084 | 2.8 | 17:18:27 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 17:18:27 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,083 | 1.5 | 17:18:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:18:27 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 17:18:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,002 | 104,022 | 2.1 | 17:18:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,848 | 3,850 | 1.6 | 17:18:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4736 | 2.4760 | 24.4 | 17:18:27 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 17:18:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:18:27 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 17:18:27 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.9 | 17:18:27 | |
BTCUSD | 104,001 | 104,023 | 2.3 | 17:18:27 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:18:27 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.48 | 6.5 | 17:18:27 | |
ETHUSD | 3,848 | 3,850 | 1.8 | 17:18:27 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 5.4 | 17:18:27 | |
EURZAR | 18.9657 | 18.9728 | 71.1 | 17:18:27 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:18:27 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.210 | 9.7 | 17:18:27 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:18:27 | |
GBPMXN | 25.528 | 25.539 | 10.5 | 17:18:27 | |
GBPZAR | 22.9570 | 22.9660 | 90.0 | 17:18:27 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:18:27 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 17:18:27 | |
JPN225 | 39,399 | 39,430 | 3.1 | 17:18:27 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:18:27 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 17:18:27 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 17:18:27 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:18:27 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 17:18:27 | |
USDMXN | 20.108 | 20.112 | 4.2 | 17:18:27 | |
USDZAR | 18.0815 | 18.0880 | 65.0 | 17:18:27 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:18:27 | |
XRPUSD | 2.4750 | 2.4778 | 28.8 | 17:18:27 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:18:27 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 17:18:27 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 17:18:27 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:18:27 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:18:27 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 17:18:27 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:18:27 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.1 | 17:18:27 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:18:27 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 17:18:27 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 17:18:27 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.6 | 17:18:27 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).