Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 15:19:23 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 15:19:23 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.3 | 15:19:23 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8939 | 1.4 | 15:19:23 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 15:19:23 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:19:23 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:19:23 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.6 | 15:19:23 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 2.0 | 15:19:23 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.2 | 15:19:23 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6591 | 2.4 | 15:19:23 | |
EURNZD | 1.8295 | 1.8298 | 3.4 | 15:19:23 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 15:19:23 | |
GBPJPY | 195.58 | 195.60 | 2.3 | 15:19:23 | |
GBPCHF | 1.1358 | 1.1359 | 1.9 | 15:19:23 | |
GBPAUD | 2.0097 | 2.0099 | 2.6 | 15:19:23 | |
GBPNZD | 2.2165 | 2.2167 | 2.5 | 15:19:23 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 15:19:23 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.21 | 2.5 | 15:19:23 | |
AUDJPY | 97.31 | 97.33 | 2.0 | 15:19:23 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 15:19:23 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 15:19:23 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:19:23 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:19:23 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 15:19:23 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8206 | 2.7 | 15:19:23 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 15:19:23 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:19:23 | |
XAGUSD | 30.31 | 30.34 | 3.3 | 15:19:23 | |
XAUUSD | 2,643.9 | 2,644.2 | 2.8 | 15:19:23 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:19:23 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 15:19:23 | |
NAS100 | 22,138 | 22,141 | 3.2 | 15:19:23 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 15:19:23 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 15:19:23 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 15:19:23 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 15:19:23 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 15:19:23 | |
BCHUSD | 523.9 | 526.3 | 24.4 | 15:19:23 | |
BNBUSD | 717.3 | 718.6 | 12.6 | 15:19:23 | |
BTCUSD | 105,240 | 105,262 | 2.2 | 15:19:23 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 15:19:23 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.6 | 15:19:23 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.7 | 15:19:23 | |
EURMXN | 21.129 | 21.134 | 5.5 | 15:19:23 | |
EURZAR | 18.9555 | 18.9625 | 70.0 | 15:19:23 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 15:19:23 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 15:19:23 | |
FTMUSD | 1.292 | 1.301 | 8.8 | 15:19:23 | |
GBPMXN | 25.595 | 25.606 | 11.4 | 15:19:23 | |
GBPZAR | 22.9641 | 22.9731 | 90.0 | 15:19:23 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 15:19:23 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.07 | 16.3 | 15:19:23 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 15:19:23 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.8 | 3.8 | 15:19:23 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 15:19:23 | |
SUIUSD | 4.527 | 4.539 | 11.1 | 15:19:23 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 15:19:23 | |
UNIUSD | 15.93 | 15.98 | 5.4 | 15:19:23 | |
USDMXN | 20.145 | 20.149 | 3.5 | 15:19:23 | |
USDZAR | 18.0723 | 18.0788 | 65.0 | 15:19:23 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:19:23 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 15:19:23 | |
XRPUSD | 2.5399 | 2.5426 | 27.8 | 15:19:23 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:19:23 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:19:23 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 15:19:23 | |
AAVEUSD | 374.3 | 375.0 | 7.0 | 15:19:23 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 15:19:23 | |
ATOMUSD | 8.49 | 8.58 | 9.1 | 15:19:23 | |
AVAXUSD | 46.65 | 46.86 | 20.7 | 15:19:23 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 15:19:23 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 5.1 | 15:19:23 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 15:19:23 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 15:19:23 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 15:19:23 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.3 | 15:19:23 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).