Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 15:57:12 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 15:57:12 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 15:57:12 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.3 | 15:57:12 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 15:57:12 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:57:12 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.8 | 15:57:12 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 15:57:12 | |
EURJPY | 161.42 | 161.44 | 1.9 | 15:57:12 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.2 | 15:57:12 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6597 | 2.4 | 15:57:12 | |
EURNZD | 1.8296 | 1.8299 | 3.2 | 15:57:12 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 15:57:12 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.3 | 15:57:12 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 15:57:12 | |
GBPAUD | 2.0079 | 2.0082 | 2.6 | 15:57:12 | |
GBPNZD | 2.2139 | 2.2142 | 2.7 | 15:57:12 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 1.9 | 15:57:12 | |
CHFJPY | 172.21 | 172.24 | 2.5 | 15:57:12 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.28 | 1.9 | 15:57:12 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 15:57:12 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.4 | 15:57:12 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:57:12 | |
NZDJPY | 88.22 | 88.24 | 2.0 | 15:57:12 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 15:57:12 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.1 | 15:57:12 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.5 | 15:57:12 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6243 | 1.5 | 15:57:12 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.37 | 3.0 | 15:57:12 | |
XAUUSD | 2,644.8 | 2,645.1 | 3.0 | 15:57:12 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:57:12 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:57:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:57:12 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 15:57:12 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 15:57:12 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 15:57:12 | |
GER40 | 20,289 | 20,293 | 3.9 | 15:57:12 | |
ESP35 | 11,620 | 11,639 | 19.4 | 15:57:12 | |
EUSTX50 | 4,961 | 4,965 | 3.9 | 15:57:12 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 15:57:12 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 15:57:12 | |
US30.Daily | 43,758 | 43,763 | 5.1 | 15:57:12 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 15:57:12 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.2 | 3.5 | 15:57:12 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 15:57:12 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 15:57:12 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.5 | 15:57:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:57:12 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.7 | 15:57:12 | |
BTCUSD.Daily | 104,740 | 104,760 | 2.0 | 15:57:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,858 | 3,859 | 1.4 | 15:57:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.5307 | 2.5326 | 19.1 | 15:57:12 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.032 | 3.3 | 15:57:12 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:57:12 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 15:57:12 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.7 | 15:57:12 | |
BTCUSD | 104,739 | 104,761 | 2.2 | 15:57:12 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.0 | 15:57:12 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.48 | 6.3 | 15:57:12 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 1.7 | 15:57:12 | |
EURMXN | 21.146 | 21.150 | 3.4 | 15:57:12 | |
EURZAR | 18.9564 | 18.9634 | 70.0 | 15:57:12 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 15:57:12 | |
FTMUSD | 1.288 | 1.296 | 8.4 | 15:57:12 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 15:57:12 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.594 | 8.8 | 15:57:12 | |
GBPZAR | 22.9377 | 22.9467 | 90.0 | 15:57:12 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 15:57:12 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.91 | 16.5 | 15:57:12 | |
JPN225 | 39,372 | 39,401 | 2.9 | 15:57:12 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 15:57:12 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.2 | 3.8 | 15:57:12 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 15:57:12 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 15:57:12 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.85 | 5.4 | 15:57:12 | |
USDMXN | 20.154 | 20.159 | 4.3 | 15:57:12 | |
USDZAR | 18.0676 | 18.0741 | 65.0 | 15:57:12 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 15:57:12 | |
XRPUSD | 2.5317 | 2.5345 | 28.5 | 15:57:12 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:57:12 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 15:57:12 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 15:57:12 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 15:57:12 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 15:57:12 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 15:57:12 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 15:57:12 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 4.8 | 15:57:12 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 15:57:12 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 15:57:12 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 15:57:12 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.5 | 15:57:12 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).