Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:13:58 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 20:13:58 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:13:58 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 20:13:58 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:13:58 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:13:58 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:13:58 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:13:58 | |
EURJPY | 161.10 | 161.12 | 2.0 | 20:13:58 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:13:58 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6627 | 2.4 | 20:13:58 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.2 | 20:13:58 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.4 | 20:13:58 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.33 | 2.3 | 20:13:58 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 20:13:58 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.4 | 20:13:58 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.9 | 20:13:58 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.1 | 20:13:58 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 20:13:58 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:13:58 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:13:58 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1019 | 2.5 | 20:13:58 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:13:58 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:13:58 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:13:58 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:13:58 | |
CADJPY | 107.25 | 107.27 | 2.6 | 20:13:58 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:13:58 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 20:13:58 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 20:13:58 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:13:58 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:13:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 20:13:58 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:13:58 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.1 | 20:13:58 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:13:58 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:13:58 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:13:58 | |
US30 | 43,735 | 43,741 | 5.3 | 20:13:58 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 20:13:58 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:13:58 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 2.9 | 20:13:58 | |
US30.Daily | 43,736 | 43,741 | 5.1 | 20:13:58 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:13:58 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 20:13:58 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 20:13:58 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 20:13:58 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:13:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:13:58 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:13:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,976 | 104,996 | 2.0 | 20:13:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.4 | 20:13:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4811 | 2.4825 | 14.1 | 20:13:58 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.042 | 3.3 | 20:13:58 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:13:58 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:13:58 | |
BNBUSD | 719.0 | 720.2 | 12.6 | 20:13:58 | |
BTCUSD | 104,975 | 104,997 | 2.2 | 20:13:58 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.0 | 20:13:58 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.80 | 6.6 | 20:13:58 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.6 | 20:13:58 | |
EURMXN | 21.163 | 21.168 | 5.0 | 20:13:58 | |
EURZAR | 18.9599 | 18.9670 | 71.1 | 20:13:58 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:13:58 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 20:13:58 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:13:58 | |
GBPMXN | 25.655 | 25.665 | 10.2 | 20:13:58 | |
GBPZAR | 22.9864 | 22.9954 | 90.0 | 20:13:58 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:13:58 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.4 | 20:13:58 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 20:13:58 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:13:58 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 20:13:58 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:13:58 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:13:58 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:13:58 | |
USDMXN | 20.197 | 20.201 | 4.3 | 20:13:58 | |
USDZAR | 18.0923 | 18.0997 | 73.7 | 20:13:58 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:13:58 | |
XRPUSD | 2.4792 | 2.4819 | 27.8 | 20:13:58 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:13:58 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 20:13:58 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 20:13:58 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 20:13:58 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.0 | 20:13:58 | |
AVAXUSD | 46.56 | 46.77 | 20.7 | 20:13:58 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 20:13:58 | |
DOGEUSD | 0.3872 | 0.3878 | 5.1 | 20:13:58 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:13:58 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 20:13:58 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 20:13:58 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.3 | 20:13:58 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).