Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.8 | 19:39:28 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:39:28 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:39:28 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:39:28 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:39:28 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:39:28 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:39:28 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.5 | 19:39:28 | |
EURJPY | 161.18 | 161.20 | 2.0 | 19:39:28 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:39:28 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:39:28 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 19:39:28 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5013 | 2.3 | 19:39:28 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 19:39:28 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:39:28 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:39:28 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 2.8 | 19:39:28 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 19:39:28 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:39:28 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:39:28 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:39:28 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:39:28 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:39:28 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:39:28 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:39:28 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:39:28 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.5 | 19:39:28 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:39:28 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 19:39:28 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:39:28 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:39:28 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:39:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:39:28 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:39:28 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:39:28 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.5 | 19:39:28 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:39:28 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:39:28 | |
US30 | 43,832 | 43,838 | 5.3 | 19:39:28 | |
NAS100 | 22,072 | 22,075 | 3.1 | 19:39:28 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:39:28 | |
TSLA.Daily | 476.4 | 476.8 | 4.1 | 19:39:28 | |
US30.Daily | 43,833 | 43,838 | 5.1 | 19:39:28 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 19:39:28 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 19:39:28 | |
NAS100.Daily | 22,072 | 22,075 | 2.8 | 19:39:28 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.9 | 2.6 | 19:39:28 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 19:39:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:39:28 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:39:28 | |
BTCUSD.Daily | 104,655 | 104,674 | 1.9 | 19:39:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,880 | 1.5 | 19:39:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.4674 | 2.4688 | 14.2 | 19:39:28 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 19:39:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:39:28 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:39:28 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.4 | 12.6 | 19:39:28 | |
BTCUSD | 104,653 | 104,675 | 2.2 | 19:39:28 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.30 | 6.1 | 19:39:28 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 19:39:28 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,880 | 1.7 | 19:39:28 | |
EURMXN | 21.095 | 21.100 | 5.1 | 19:39:28 | |
EURZAR | 18.9483 | 18.9553 | 70.0 | 19:39:28 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:39:28 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 9.2 | 19:39:28 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:39:28 | |
GBPMXN | 25.584 | 25.594 | 10.2 | 19:39:28 | |
GBPZAR | 22.9823 | 22.9913 | 90.0 | 19:39:28 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:39:28 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.3 | 19:39:28 | |
JPN225 | 39,379 | 39,411 | 3.2 | 19:39:28 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 19:39:28 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:39:28 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 19:39:28 | |
TRXUSD | 0.2733 | 0.2736 | 2.7 | 19:39:28 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 19:39:28 | |
USDMXN | 20.133 | 20.138 | 4.9 | 19:39:28 | |
USDZAR | 18.0842 | 18.0907 | 65.0 | 19:39:28 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:39:28 | |
XRPUSD | 2.4663 | 2.4691 | 28.8 | 19:39:28 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:39:28 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.7 | 19:39:28 | |
AAVEUSD | 369.9 | 370.6 | 7.0 | 19:39:28 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 19:39:28 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:39:28 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 19:39:28 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:39:28 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.0 | 19:39:28 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 19:39:28 | |
LINKUSD | 27.47 | 27.55 | 8.0 | 19:39:28 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:39:28 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.6 | 19:39:28 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).