Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 20:13:16 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 20:13:16 | |
USDJPY | 153.74 | 153.77 | 2.3 | 20:13:16 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 20:13:16 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:13:16 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:13:16 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:13:16 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 20:13:16 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:13:16 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:13:16 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:13:16 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.1 | 20:13:16 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 20:13:16 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.35 | 2.3 | 20:13:16 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 2.0 | 20:13:16 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:13:16 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.8 | 20:13:16 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8212 | 2.3 | 20:13:16 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 20:13:16 | |
AUDJPY | 96.91 | 96.93 | 2.1 | 20:13:16 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:13:16 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:13:16 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 20:13:16 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:13:16 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:13:16 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:13:16 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:13:16 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:13:16 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 2.7 | 20:13:16 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:13:16 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:13:16 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:13:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:13:16 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:13:16 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:13:16 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 20:13:16 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 20:13:16 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:13:16 | |
US30 | 43,736 | 43,742 | 5.3 | 20:13:16 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 20:13:16 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:13:16 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.0 | 3.3 | 20:13:16 | |
US30.Daily | 43,737 | 43,742 | 5.1 | 20:13:16 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:13:16 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 20:13:16 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 20:13:16 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 20:13:16 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.5 | 20:13:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:13:16 | |
SPX500 | 6,084 | 6,085 | 1.7 | 20:13:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,929 | 104,949 | 2.0 | 20:13:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.4 | 20:13:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4802 | 2.4809 | 6.9 | 20:13:16 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.3 | 20:13:16 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:13:16 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:13:16 | |
BNBUSD | 718.9 | 720.1 | 12.6 | 20:13:16 | |
BTCUSD | 104,928 | 104,950 | 2.2 | 20:13:16 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:13:16 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.79 | 6.5 | 20:13:16 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 20:13:16 | |
EURMXN | 21.165 | 21.170 | 5.1 | 20:13:16 | |
EURZAR | 18.9584 | 18.9654 | 70.0 | 20:13:16 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:13:16 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 20:13:16 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:13:16 | |
GBPMXN | 25.656 | 25.667 | 10.8 | 20:13:16 | |
GBPZAR | 22.9839 | 22.9929 | 90.0 | 20:13:16 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:13:16 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.5 | 20:13:16 | |
JPN225 | 39,320 | 39,351 | 3.1 | 20:13:16 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:13:16 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:13:16 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 20:13:16 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:13:16 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 20:13:16 | |
USDMXN | 20.198 | 20.201 | 3.8 | 20:13:16 | |
USDZAR | 18.0904 | 18.0981 | 76.5 | 20:13:16 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.8 | 20:13:16 | |
XRPUSD | 2.4783 | 2.4811 | 28.8 | 20:13:16 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:13:16 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:13:16 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 20:13:16 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:13:16 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 20:13:16 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 20:13:16 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 20:13:16 | |
DOGEUSD | 0.3868 | 0.3873 | 5.2 | 20:13:16 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:13:16 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 20:13:16 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 20:13:16 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:13:16 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).