Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:39:11 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:39:11 | |
USDJPY | 154.07 | 154.09 | 2.3 | 18:39:11 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:39:11 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:39:11 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:39:11 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4330 | 1.7 | 18:39:11 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.5 | 18:39:11 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 18:39:11 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 18:39:11 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.4 | 18:39:11 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.8 | 18:39:11 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.3 | 18:39:11 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.57 | 2.3 | 18:39:11 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.7 | 18:39:11 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0143 | 2.6 | 18:39:11 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2198 | 2.6 | 18:39:11 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.2 | 18:39:11 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:39:11 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:39:11 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:39:11 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 18:39:11 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:39:11 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:39:11 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:39:11 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:39:11 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.5 | 18:39:11 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:39:11 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.0 | 18:39:11 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 18:39:11 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:39:11 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:39:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:39:11 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:39:11 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 18:39:11 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:39:11 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:39:11 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:39:11 | |
US30 | 43,804 | 43,810 | 5.3 | 18:39:11 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 18:39:11 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:39:11 | |
TSLA.Daily | 484.7 | 485.1 | 4.4 | 18:39:11 | |
US30.Daily | 43,805 | 43,810 | 5.1 | 18:39:11 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:39:11 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:39:11 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.8 | 18:39:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 18:39:11 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:39:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:39:11 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:39:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,022 | 104,042 | 2.0 | 18:39:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.8 | 18:39:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4583 | 2.4595 | 12.5 | 18:39:11 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:39:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:39:11 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:39:11 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.6 | 12.6 | 18:39:11 | |
BTCUSD | 104,021 | 104,043 | 2.2 | 18:39:11 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:39:11 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.5 | 18:39:11 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 2.0 | 18:39:11 | |
EURMXN | 21.119 | 21.125 | 6.1 | 18:39:11 | |
EURZAR | 18.9373 | 18.9443 | 70.0 | 18:39:11 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:39:11 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.5 | 18:39:11 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:39:11 | |
GBPMXN | 25.601 | 25.613 | 11.8 | 18:39:11 | |
GBPZAR | 22.9579 | 22.9669 | 90.0 | 18:39:11 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:39:11 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.3 | 18:39:11 | |
JPN225 | 39,419 | 39,448 | 2.9 | 18:39:11 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:39:11 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 18:39:11 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.0 | 2.9 | 18:39:11 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:39:11 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:39:11 | |
USDMXN | 20.174 | 20.180 | 5.8 | 18:39:11 | |
USDZAR | 18.0887 | 18.0956 | 68.6 | 18:39:11 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:39:11 | |
XRPUSD | 2.4578 | 2.4605 | 27.8 | 18:39:11 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 18:39:11 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:39:11 | |
AAVEUSD | 368.3 | 369.0 | 7.0 | 18:39:11 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:39:11 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:39:11 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:39:11 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:39:11 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.3 | 18:39:11 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.8 | 18:39:11 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:39:11 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:39:11 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:39:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).