Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:09:03 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 19:09:03 | |
USDJPY | 153.94 | 153.97 | 2.3 | 19:09:03 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 19:09:03 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:09:03 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:09:03 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:09:03 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.6 | 19:09:03 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:09:03 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:09:03 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:09:03 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.2 | 19:09:03 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 19:09:03 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 19:09:03 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:09:03 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:09:03 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 3.0 | 19:09:03 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 19:09:03 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:09:03 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.02 | 2.1 | 19:09:03 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:09:03 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:09:03 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:09:03 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:09:03 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:09:03 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.9 | 19:09:03 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:09:03 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:09:03 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.2 | 19:09:03 | |
XAUUSD | 2,635.7 | 2,636.0 | 3.0 | 19:09:03 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:09:03 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:09:03 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:09:03 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:09:03 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:09:03 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:09:03 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:09:03 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:09:03 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 19:09:03 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 19:09:03 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:09:03 | |
TSLA.Daily | 484.1 | 484.4 | 2.7 | 19:09:03 | |
US30.Daily | 43,760 | 43,765 | 5.1 | 19:09:03 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:09:03 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:09:03 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 19:09:03 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.2 | 2.6 | 19:09:03 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:09:03 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:09:03 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:09:03 | |
BTCUSD.Daily | 103,999 | 104,019 | 2.0 | 19:09:03 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 19:09:03 | |
XRPUSD.Daily | 2.4496 | 2.4511 | 14.9 | 19:09:03 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 19:09:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:09:03 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:09:03 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.7 | 19:09:03 | |
BTCUSD | 103,998 | 104,020 | 2.2 | 19:09:03 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:09:03 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.5 | 19:09:03 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.9 | 19:09:03 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.3 | 19:09:03 | |
EURZAR | 18.9506 | 18.9576 | 70.0 | 19:09:03 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:09:03 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.210 | 9.0 | 19:09:03 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:09:03 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.591 | 10.4 | 19:09:03 | |
GBPZAR | 22.9757 | 22.9847 | 90.0 | 19:09:03 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:09:03 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 19:09:03 | |
JPN225 | 39,404 | 39,436 | 3.2 | 19:09:03 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:09:03 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:09:03 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 19:09:03 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 19:09:03 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 19:09:03 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 5.2 | 19:09:03 | |
USDZAR | 18.0946 | 18.1011 | 65.0 | 19:09:03 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.5 | 19:09:03 | |
XRPUSD | 2.4495 | 2.4523 | 28.5 | 19:09:03 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:09:03 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.8 | 19:09:03 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 19:09:03 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:09:03 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:09:03 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.19 | 20.7 | 19:09:03 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:09:03 | |
DOGEUSD | 0.3827 | 0.3832 | 5.3 | 19:09:03 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:09:03 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 19:09:03 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.8 | 19:09:03 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.5 | 19:09:03 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).