Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:40:15 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:40:15 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:40:15 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:40:15 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:40:15 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:40:15 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:40:15 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:40:15 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 18:40:15 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 18:40:15 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:40:15 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.4 | 18:40:15 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:40:15 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:40:15 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:40:15 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.6 | 18:40:15 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2199 | 2.7 | 18:40:15 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.1 | 18:40:15 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.45 | 2.5 | 18:40:15 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:40:15 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:40:15 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.2 | 18:40:15 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:40:15 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:40:15 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:40:15 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 18:40:15 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 18:40:15 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:40:15 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 2.9 | 18:40:15 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 18:40:15 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:40:15 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:40:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:40:15 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:40:15 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:40:15 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:40:15 | |
GER40 | 20,270 | 20,274 | 3.9 | 18:40:15 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:40:15 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 18:40:15 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 18:40:15 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:40:15 | |
TSLA.Daily | 485.2 | 485.6 | 3.6 | 18:40:15 | |
US30.Daily | 43,788 | 43,793 | 5.1 | 18:40:15 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:40:15 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:40:15 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 18:40:15 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 18:40:15 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.5 | 18:40:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:40:15 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.7 | 18:40:15 | |
BTCUSD.Daily | 103,973 | 103,993 | 2.0 | 18:40:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 2.3 | 18:40:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4563 | 2.4581 | 18.3 | 18:40:15 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:40:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:40:15 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:40:15 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.3 | 12.8 | 18:40:15 | |
BTCUSD | 103,972 | 103,994 | 2.2 | 18:40:15 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.28 | 6.1 | 18:40:15 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 18:40:15 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,870 | 2.5 | 18:40:15 | |
EURMXN | 21.128 | 21.133 | 4.7 | 18:40:15 | |
EURZAR | 18.9395 | 18.9465 | 70.0 | 18:40:15 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:40:15 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.215 | 8.8 | 18:40:15 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:40:15 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.621 | 11.7 | 18:40:15 | |
GBPZAR | 22.9591 | 22.9681 | 90.0 | 18:40:15 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:40:15 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 18:40:15 | |
JPN225 | 39,414 | 39,446 | 3.2 | 18:40:15 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:40:15 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:40:15 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:40:15 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:40:15 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:40:15 | |
USDMXN | 20.181 | 20.185 | 3.9 | 18:40:15 | |
USDZAR | 18.0896 | 18.0966 | 70.2 | 18:40:15 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.8 | 18:40:15 | |
XRPUSD | 2.4563 | 2.4592 | 29.6 | 18:40:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:40:15 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:40:15 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:40:15 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:40:15 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 18:40:15 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 18:40:15 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:40:15 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 18:40:15 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:40:15 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:40:15 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:40:15 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.6 | 18:40:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).