Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:49:14 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:49:14 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:49:14 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:49:14 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:49:14 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:49:14 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:49:14 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:49:14 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:49:14 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 18:49:14 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:49:14 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.2 | 18:49:14 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 18:49:14 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 18:49:14 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:49:14 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0141 | 2.6 | 18:49:14 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.5 | 18:49:14 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 18:49:14 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 18:49:14 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.0 | 18:49:14 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:49:14 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.5 | 18:49:14 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:49:14 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:49:14 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:49:14 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.5 | 18:49:14 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:49:14 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:49:14 | |
XAGUSD | 30.10 | 30.14 | 3.1 | 18:49:14 | |
XAUUSD | 2,633.3 | 2,633.6 | 3.0 | 18:49:14 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:49:14 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:49:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:49:14 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:49:14 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:49:14 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:49:14 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:49:14 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:49:14 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 18:49:14 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 18:49:14 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 18:49:14 | |
TSLA.Daily | 487.5 | 487.9 | 3.5 | 18:49:14 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 18:49:14 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:49:14 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 18:49:14 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 18:49:14 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.4 | 2.6 | 18:49:14 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:49:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:49:14 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:49:14 | |
BTCUSD.Daily | 103,985 | 104,005 | 2.0 | 18:49:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,867 | 1.6 | 18:49:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4653 | 2.4669 | 15.6 | 18:49:14 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:49:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:49:14 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:49:14 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.6 | 18:49:14 | |
BTCUSD | 103,984 | 104,006 | 2.2 | 18:49:14 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:49:14 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.7 | 18:49:14 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.9 | 18:49:14 | |
EURMXN | 21.121 | 21.126 | 5.6 | 18:49:14 | |
EURZAR | 18.9379 | 18.9449 | 70.0 | 18:49:14 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:49:14 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 18:49:14 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:49:14 | |
GBPMXN | 25.602 | 25.613 | 10.6 | 18:49:14 | |
GBPZAR | 22.9570 | 22.9660 | 90.0 | 18:49:14 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:49:14 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:49:14 | |
JPN225 | 39,390 | 39,421 | 3.1 | 18:49:14 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:49:14 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:49:14 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:49:14 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:49:14 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:49:14 | |
USDMXN | 20.175 | 20.179 | 4.4 | 18:49:14 | |
USDZAR | 18.0887 | 18.0952 | 65.0 | 18:49:14 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:49:14 | |
XRPUSD | 2.4649 | 2.4677 | 28.3 | 18:49:14 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:49:14 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:49:14 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 18:49:14 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:49:14 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.2 | 18:49:14 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:49:14 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:49:14 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 18:49:14 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:49:14 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 18:49:14 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:49:14 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:49:14 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).