Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0470 | 0.9 | 18:55:51 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 18:55:51 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:55:51 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 18:55:51 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:55:51 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:55:51 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 18:55:51 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 18:55:51 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:55:51 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:55:51 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:55:51 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.8 | 18:55:51 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 18:55:51 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 18:55:51 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.7 | 18:55:51 | |
GBPAUD | 2.0146 | 2.0148 | 2.6 | 18:55:51 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.7 | 18:55:51 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8201 | 2.2 | 18:55:51 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 18:55:51 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:55:51 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:55:51 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.8 | 18:55:51 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:55:51 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:55:51 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:55:51 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8199 | 5.2 | 18:55:51 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 18:55:51 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:55:51 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.1 | 18:55:51 | |
XAUUSD | 2,634.4 | 2,634.7 | 3.0 | 18:55:51 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:55:51 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:55:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:55:51 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:55:51 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:55:51 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:55:51 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:55:51 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:55:51 | |
US30 | 43,797 | 43,803 | 5.3 | 18:55:51 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 18:55:51 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:55:51 | |
TSLA.Daily | 485.6 | 486.0 | 4.2 | 18:55:51 | |
US30.Daily | 43,798 | 43,803 | 5.1 | 18:55:51 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 521 | 0.2 | 18:55:51 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:55:51 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 18:55:51 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 18:55:51 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:55:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:55:51 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:55:51 | |
BTCUSD.Daily | 104,184 | 104,204 | 2.0 | 18:55:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.4 | 18:55:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.4672 | 2.4684 | 11.7 | 18:55:51 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:55:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:55:51 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:55:51 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.7 | 18:55:51 | |
BTCUSD | 104,183 | 104,205 | 2.2 | 18:55:51 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:55:51 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.9 | 18:55:51 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 1.7 | 18:55:51 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 4.6 | 18:55:51 | |
EURZAR | 18.9331 | 18.9401 | 70.0 | 18:55:51 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:55:51 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.8 | 18:55:51 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:55:51 | |
GBPMXN | 25.601 | 25.611 | 10.0 | 18:55:51 | |
GBPZAR | 22.9586 | 22.9676 | 90.0 | 18:55:51 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:55:51 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 18:55:51 | |
JPN225 | 39,394 | 39,423 | 2.9 | 18:55:51 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:55:51 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:55:51 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:55:51 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:55:51 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:55:51 | |
USDMXN | 20.166 | 20.170 | 4.4 | 18:55:51 | |
USDZAR | 18.0832 | 18.0897 | 65.0 | 18:55:51 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.8 | 18:55:51 | |
XRPUSD | 2.4660 | 2.4689 | 29.8 | 18:55:51 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:55:51 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:55:51 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:55:51 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:55:51 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:55:51 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 18:55:51 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:55:51 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 4.8 | 18:55:51 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 18:55:51 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 18:55:51 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:55:51 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:55:51 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).