Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:16:54 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 18:16:54 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 18:16:54 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:16:54 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:16:54 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:16:54 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:16:54 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:16:54 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 1.8 | 18:16:54 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:16:54 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 18:16:54 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.0 | 18:16:54 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:16:54 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 18:16:54 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1331 | 1.8 | 18:16:54 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 18:16:54 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.7 | 18:16:54 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.0 | 18:16:54 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:16:54 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:16:54 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:16:54 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:16:54 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:16:54 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:16:54 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:16:54 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.6 | 18:16:54 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 18:16:54 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:16:54 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 18:16:54 | |
XAUUSD | 2,638.9 | 2,639.2 | 3.0 | 18:16:54 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:16:54 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:16:54 | |
NAS100 | 22,066 | 22,069 | 3.2 | 18:16:54 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 18:16:54 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.019 | 3.3 | 18:16:54 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 18:16:54 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:16:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:16:54 | |
BCHUSD | 514.0 | 516.4 | 24.4 | 18:16:54 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.7 | 18:16:54 | |
BTCUSD | 103,641 | 103,663 | 2.2 | 18:16:54 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:16:54 | |
ETCUSD | 31.37 | 31.44 | 6.6 | 18:16:54 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 1.6 | 18:16:54 | |
EURMXN | 21.111 | 21.115 | 4.5 | 18:16:54 | |
EURZAR | 18.9339 | 18.9409 | 70.0 | 18:16:54 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 18:16:54 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:16:54 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.0 | 18:16:54 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.574 | 10.8 | 18:16:54 | |
GBPZAR | 22.9289 | 22.9379 | 90.0 | 18:16:54 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:16:54 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.3 | 18:16:54 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:16:54 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:16:54 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:16:54 | |
SUIUSD | 4.570 | 4.581 | 11.1 | 18:16:54 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 18:16:54 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:16:54 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 5.3 | 18:16:54 | |
USDZAR | 18.0728 | 18.0793 | 65.0 | 18:16:54 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:16:54 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:16:54 | |
XRPUSD | 2.4431 | 2.4460 | 29.8 | 18:16:54 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:16:54 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:16:54 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 18:16:54 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 18:16:54 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 18:16:54 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:16:54 | |
AVAXUSD | 46.00 | 46.19 | 19.0 | 18:16:54 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:16:54 | |
DOGEUSD | 0.3823 | 0.3828 | 4.8 | 18:16:54 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:16:54 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 18:16:54 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.6 | 18:16:54 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.4 | 18:16:54 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).