Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:15:14 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:15:14 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:15:14 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:15:14 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:15:14 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:15:14 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:15:14 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:15:14 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 1.9 | 18:15:14 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:15:14 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:15:14 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8316 | 2.9 | 18:15:14 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5004 | 2.4 | 18:15:14 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 18:15:14 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.9 | 18:15:14 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.4 | 18:15:14 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.9 | 18:15:14 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 18:15:14 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 18:15:14 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:15:14 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:15:14 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:15:14 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:15:14 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:15:14 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:15:14 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:15:14 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:15:14 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:15:14 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.5 | 18:15:14 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 18:15:14 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:15:14 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:15:14 | |
NAS100 | 22,076 | 22,079 | 3.2 | 18:15:14 | |
US30 | 43,772 | 43,778 | 5.3 | 18:15:14 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 18:15:14 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:15:14 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 18:15:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:15:14 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 18:15:14 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.8 | 12.6 | 18:15:14 | |
BTCUSD | 103,820 | 103,842 | 2.2 | 18:15:14 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:15:14 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.9 | 18:15:14 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.7 | 18:15:14 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.4 | 18:15:14 | |
EURZAR | 18.9336 | 18.9406 | 70.0 | 18:15:14 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:15:14 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:15:14 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.7 | 18:15:14 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.569 | 10.5 | 18:15:14 | |
GBPZAR | 22.9298 | 22.9388 | 90.0 | 18:15:14 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:15:14 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.4 | 18:15:14 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:15:14 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:15:14 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:15:14 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:15:14 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:15:14 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:15:14 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 4.8 | 18:15:14 | |
USDZAR | 18.0760 | 18.0825 | 65.0 | 18:15:14 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:15:14 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:15:14 | |
XRPUSD | 2.4584 | 2.4611 | 27.8 | 18:15:14 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:15:14 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:15:14 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.3 | 18:15:14 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:15:14 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:15:14 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:15:14 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.41 | 19.0 | 18:15:14 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:15:14 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3842 | 5.2 | 18:15:14 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:15:14 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 18:15:14 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 18:15:14 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:15:14 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).