Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:51:46 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 17:51:46 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:51:46 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 17:51:46 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6310 | 1.5 | 17:51:46 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:51:46 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:51:46 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:51:46 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 17:51:46 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9361 | 2.3 | 17:51:46 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.3 | 17:51:46 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8309 | 3.2 | 17:51:46 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.4 | 17:51:46 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 17:51:46 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 17:51:46 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0119 | 2.6 | 17:51:46 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.5 | 17:51:46 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 17:51:46 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 17:51:46 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:51:46 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:51:46 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.6 | 17:51:46 | |
AUDCAD | 0.9037 | 0.9039 | 2.7 | 17:51:46 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:51:46 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:51:46 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.6 | 17:51:46 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:51:46 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:51:46 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.2 | 17:51:46 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:51:46 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:51:46 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:51:46 | |
NAS100 | 22,124 | 22,127 | 3.2 | 17:51:46 | |
US30 | 43,862 | 43,868 | 5.3 | 17:51:46 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:51:46 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:51:46 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:51:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:46 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.1 | 24.4 | 17:51:46 | |
BNBUSD | 712.1 | 713.4 | 12.6 | 17:51:46 | |
BTCUSD | 104,533 | 104,556 | 2.3 | 17:51:46 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:51:46 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.7 | 17:51:46 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.6 | 17:51:46 | |
EURMXN | 21.091 | 21.097 | 5.9 | 17:51:46 | |
EURZAR | 18.9282 | 18.9352 | 70.0 | 17:51:46 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:51:46 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:51:46 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.1 | 17:51:46 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.565 | 11.3 | 17:51:46 | |
GBPZAR | 22.9341 | 22.9431 | 90.0 | 17:51:46 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:51:46 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:51:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:51:46 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:51:46 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:51:46 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.573 | 11.1 | 17:51:46 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:51:46 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 17:51:46 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 4.6 | 17:51:46 | |
USDZAR | 18.0694 | 18.0765 | 71.4 | 17:51:46 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:51:46 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:51:46 | |
XRPUSD | 2.4713 | 2.4741 | 28.7 | 17:51:46 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 17:51:46 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:51:46 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 17:51:46 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:51:46 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.0 | 17:51:46 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:51:46 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:51:46 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.3 | 17:51:46 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:46 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:51:46 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:51:46 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 17:51:46 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).