Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0479 | 0.9 | 18:21:39 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.2 | 18:21:39 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:21:39 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:21:39 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:21:39 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:21:39 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:21:39 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 18:21:39 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:21:39 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:21:39 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:21:39 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.1 | 18:21:39 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.2 | 18:21:39 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:21:39 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.7 | 18:21:39 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0130 | 2.6 | 18:21:39 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.5 | 18:21:39 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 18:21:39 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.45 | 2.5 | 18:21:39 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:21:39 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:21:39 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:21:39 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:21:39 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:21:39 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:21:39 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:21:39 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 18:21:39 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:21:39 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 18:21:39 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 3.0 | 18:21:39 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:21:39 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:21:39 | |
NAS100 | 22,039 | 22,042 | 3.2 | 18:21:39 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 18:21:39 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.015 | 3.2 | 18:21:39 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:21:39 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.932 | 6.1 | 18:21:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:21:39 | |
BCHUSD | 512.9 | 515.3 | 24.4 | 18:21:39 | |
BNBUSD | 710.8 | 712.1 | 12.6 | 18:21:39 | |
BTCUSD | 103,499 | 103,522 | 2.3 | 18:21:39 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:21:39 | |
ETCUSD | 31.27 | 31.34 | 6.6 | 18:21:39 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 1.7 | 18:21:39 | |
EURMXN | 21.119 | 21.124 | 5.4 | 18:21:39 | |
EURZAR | 18.9460 | 18.9530 | 70.0 | 18:21:39 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 18:21:39 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:21:39 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.218 | 8.7 | 18:21:39 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.588 | 10.8 | 18:21:39 | |
GBPZAR | 22.9469 | 22.9559 | 90.0 | 18:21:39 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:21:39 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.4 | 18:21:39 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:21:39 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 18:21:39 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 18:21:39 | |
SUIUSD | 4.543 | 4.554 | 11.1 | 18:21:39 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 18:21:39 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 18:21:39 | |
USDMXN | 20.154 | 20.159 | 4.8 | 18:21:39 | |
USDZAR | 18.0802 | 18.0867 | 65.0 | 18:21:39 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:21:39 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:21:39 | |
XRPUSD | 2.4376 | 2.4408 | 32.2 | 18:21:39 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:21:39 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:21:39 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 18:21:39 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:21:39 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:21:39 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:21:39 | |
AVAXUSD | 46.00 | 46.21 | 20.7 | 18:21:39 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:21:39 | |
DOGEUSD | 0.3819 | 0.3824 | 4.9 | 18:21:39 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:21:39 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 18:21:39 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:21:39 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.4 | 18:21:39 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).