Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:15:19 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:15:19 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:15:19 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:15:19 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:15:19 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.7 | 18:15:19 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:15:19 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8258 | 1.7 | 18:15:19 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:15:19 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.2 | 18:15:19 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 18:15:19 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.1 | 18:15:19 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.4 | 18:15:19 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 18:15:19 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.9 | 18:15:19 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.6 | 18:15:19 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.8 | 18:15:19 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.0 | 18:15:19 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:15:19 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.12 | 2.1 | 18:15:19 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:15:19 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:15:19 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:15:19 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:15:19 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:15:19 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:15:19 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:15:19 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:15:19 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 18:15:19 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 18:15:19 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:15:19 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:15:19 | |
NAS100 | 22,074 | 22,078 | 3.2 | 18:15:19 | |
US30 | 43,771 | 43,777 | 5.3 | 18:15:19 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 18:15:19 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:15:19 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 18:15:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:15:19 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 18:15:19 | |
BNBUSD | 712.7 | 714.0 | 12.8 | 18:15:19 | |
BTCUSD | 103,824 | 103,846 | 2.2 | 18:15:19 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:15:19 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.4 | 18:15:19 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.7 | 18:15:19 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 4.5 | 18:15:19 | |
EURZAR | 18.9343 | 18.9413 | 70.0 | 18:15:19 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 18:15:19 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:15:19 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.8 | 18:15:19 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.569 | 10.8 | 18:15:19 | |
GBPZAR | 22.9296 | 22.9386 | 90.0 | 18:15:19 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:15:19 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:15:19 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:15:19 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:15:19 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 18:15:19 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:15:19 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:15:19 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:15:19 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 4.8 | 18:15:19 | |
USDZAR | 18.0756 | 18.0821 | 65.0 | 18:15:19 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:15:19 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:15:19 | |
XRPUSD | 2.4590 | 2.4618 | 28.7 | 18:15:19 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:15:19 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:15:19 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.3 | 18:15:19 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:15:19 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:15:19 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:15:19 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.42 | 19.0 | 18:15:19 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:15:19 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3842 | 5.1 | 18:15:19 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:15:19 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 18:15:19 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.7 | 18:15:19 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:15:19 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).