Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.8 | 17:55:47 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 17:55:47 | |
USDJPY | 153.98 | 154.01 | 2.3 | 17:55:47 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 17:55:47 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6310 | 1.5 | 17:55:47 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:55:47 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:55:47 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:55:47 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 1.8 | 17:55:47 | |
EURCHF | 0.9347 | 0.9349 | 2.2 | 17:55:47 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6601 | 2.4 | 17:55:47 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8305 | 3.6 | 17:55:47 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 17:55:47 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.1 | 17:55:47 | |
GBPCHF | 1.1327 | 1.1329 | 1.9 | 17:55:47 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0117 | 2.6 | 17:55:47 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 3.0 | 17:55:47 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.0 | 17:55:47 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 17:55:47 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:55:47 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:55:47 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.4 | 17:55:47 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9038 | 2.7 | 17:55:47 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:55:47 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 17:55:47 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 17:55:47 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 17:55:47 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 17:55:47 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.27 | 3.6 | 17:55:47 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 17:55:47 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:55:47 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:55:47 | |
NAS100 | 22,111 | 22,114 | 3.2 | 17:55:47 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:55:47 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 17:55:47 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:55:47 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 17:55:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:55:47 | |
BCHUSD | 515.3 | 517.8 | 24.4 | 17:55:47 | |
BNBUSD | 711.1 | 712.3 | 12.8 | 17:55:47 | |
BTCUSD | 104,310 | 104,332 | 2.2 | 17:55:47 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 17:55:47 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.47 | 6.7 | 17:55:47 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,862 | 1.7 | 17:55:47 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 5.0 | 17:55:47 | |
EURZAR | 18.9339 | 18.9410 | 70.8 | 17:55:47 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:55:47 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:55:47 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.1 | 17:55:47 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.573 | 10.6 | 17:55:47 | |
GBPZAR | 22.9443 | 22.9533 | 90.0 | 17:55:47 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:55:47 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 17:55:47 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:55:47 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:55:47 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 17:55:47 | |
SUIUSD | 4.549 | 4.560 | 11.1 | 17:55:47 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:55:47 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 17:55:47 | |
USDMXN | 20.144 | 20.147 | 3.0 | 17:55:47 | |
USDZAR | 18.0787 | 18.0861 | 74.2 | 17:55:47 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:55:47 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:55:47 | |
XRPUSD | 2.4641 | 2.4668 | 27.8 | 17:55:47 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:55:47 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:55:47 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 17:55:47 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 17:55:47 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 17:55:47 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 17:55:47 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 17:55:47 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:55:47 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.1 | 17:55:47 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 17:55:47 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 17:55:47 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 17:55:47 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 17:55:47 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).