Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:01:14 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:01:14 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.2 | 18:01:14 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:01:14 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.4 | 18:01:14 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 18:01:14 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:01:14 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:01:14 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:01:14 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 1.9 | 18:01:14 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:01:14 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 18:01:14 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 18:01:14 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:01:14 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.7 | 18:01:14 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0130 | 2.6 | 18:01:14 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.9 | 18:01:14 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:01:14 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 18:01:14 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:01:14 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:01:14 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:01:14 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.6 | 18:01:14 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:01:14 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:01:14 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:01:14 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.3 | 18:01:14 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:01:14 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.5 | 18:01:14 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:01:14 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 18:01:14 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 18:01:14 | |
NAS100 | 22,110 | 22,113 | 3.2 | 18:01:14 | |
US30 | 43,864 | 43,870 | 5.3 | 18:01:14 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 18:01:14 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:01:14 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:01:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:01:14 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.7 | 24.4 | 18:01:14 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.8 | 18:01:14 | |
BTCUSD | 104,371 | 104,393 | 2.2 | 18:01:14 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:01:14 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 18:01:14 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.6 | 18:01:14 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.1 | 18:01:14 | |
EURZAR | 18.9195 | 18.9265 | 70.0 | 18:01:14 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:01:14 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:01:14 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.9 | 18:01:14 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.588 | 10.9 | 18:01:14 | |
GBPZAR | 22.9264 | 22.9354 | 90.0 | 18:01:14 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:01:14 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.5 | 18:01:14 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:01:14 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:01:14 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 18:01:14 | |
SUIUSD | 4.571 | 4.582 | 11.1 | 18:01:14 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:01:14 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:01:14 | |
USDMXN | 20.155 | 20.158 | 2.8 | 18:01:14 | |
USDZAR | 18.0650 | 18.0715 | 65.0 | 18:01:14 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:01:14 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:01:14 | |
XRPUSD | 2.4699 | 2.4727 | 28.8 | 18:01:14 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:01:14 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:01:14 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 18:01:14 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:01:14 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:01:14 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:01:14 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:01:14 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:01:14 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3846 | 5.1 | 18:01:14 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:01:14 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 18:01:14 | |
MANAUSD | 0.547 | 0.563 | 15.6 | 18:01:14 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 18:01:14 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).