Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:22:28 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:22:28 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.2 | 18:22:28 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:22:28 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:22:28 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 18:22:28 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:22:28 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:22:28 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:22:28 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.0 | 18:22:28 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 18:22:28 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.2 | 18:22:28 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.2 | 18:22:28 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 18:22:28 | |
GBPCHF | 1.1334 | 1.1336 | 1.8 | 18:22:28 | |
GBPAUD | 2.0130 | 2.0133 | 2.6 | 18:22:28 | |
GBPNZD | 2.2189 | 2.2191 | 2.6 | 18:22:28 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 18:22:28 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:22:28 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:22:28 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:22:28 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:22:28 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:22:28 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:22:28 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:22:28 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.6 | 18:22:28 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.5 | 18:22:28 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:22:28 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.1 | 18:22:28 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:22:28 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:22:28 | |
GER40 | 20,270 | 20,274 | 3.9 | 18:22:28 | |
NAS100 | 22,040 | 22,043 | 3.2 | 18:22:28 | |
US30 | 43,747 | 43,753 | 5.3 | 18:22:28 | |
ADAUSD | 1.010 | 1.013 | 3.3 | 18:22:28 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 18:22:28 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 18:22:28 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:22:28 | |
BCHUSD | 512.0 | 514.4 | 24.4 | 18:22:28 | |
BNBUSD | 710.0 | 711.3 | 12.9 | 18:22:28 | |
BTCUSD | 103,497 | 103,519 | 2.2 | 18:22:28 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.19 | 6.2 | 18:22:28 | |
ETCUSD | 31.24 | 31.30 | 6.6 | 18:22:28 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,839 | 1.8 | 18:22:28 | |
EURMXN | 21.118 | 21.123 | 4.6 | 18:22:28 | |
EURZAR | 18.9470 | 18.9540 | 70.0 | 18:22:28 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 18:22:28 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:22:28 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.215 | 8.7 | 18:22:28 | |
GBPMXN | 25.579 | 25.591 | 11.5 | 18:22:28 | |
GBPZAR | 22.9511 | 22.9601 | 90.0 | 18:22:28 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 18:22:28 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.3 | 18:22:28 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:22:28 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 18:22:28 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 18:22:28 | |
SUIUSD | 4.532 | 4.543 | 11.1 | 18:22:28 | |
TRXUSD | 0.2711 | 0.2714 | 2.7 | 18:22:28 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 18:22:28 | |
USDMXN | 20.154 | 20.159 | 4.7 | 18:22:28 | |
USDZAR | 18.0813 | 18.0878 | 65.0 | 18:22:28 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:22:28 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:22:28 | |
XRPUSD | 2.4278 | 2.4306 | 28.8 | 18:22:28 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:22:28 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:22:28 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 18:22:28 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:22:28 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.395 | 6.4 | 18:22:28 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 18:22:28 | |
AVAXUSD | 45.90 | 46.11 | 20.7 | 18:22:28 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 18:22:28 | |
DOGEUSD | 0.3814 | 0.3819 | 5.3 | 18:22:28 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:22:28 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 18:22:28 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:22:28 | |
NEARUSD | 6.03 | 6.14 | 10.4 | 18:22:28 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).