Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:38:26 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:38:26 | |
USDJPY | 153.89 | 153.92 | 2.3 | 17:38:26 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:38:26 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:38:26 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5727 | 1.8 | 17:38:26 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:38:26 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:38:26 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:38:26 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:38:26 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:38:26 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.9 | 17:38:26 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.2 | 17:38:26 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 17:38:26 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 17:38:26 | |
GBPAUD | 2.0106 | 2.0108 | 2.6 | 17:38:26 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2175 | 2.5 | 17:38:26 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.1 | 17:38:26 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:38:26 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.0 | 17:38:26 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:38:26 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:38:26 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:38:26 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:38:26 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:38:26 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.6 | 17:38:26 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 17:38:26 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:38:26 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.5 | 17:38:26 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 2.8 | 17:38:26 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:38:26 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:38:26 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 17:38:26 | |
US30 | 43,861 | 43,867 | 5.3 | 17:38:26 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 17:38:26 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:38:26 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:38:26 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:26 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.8 | 24.4 | 17:38:26 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.7 | 17:38:26 | |
BTCUSD | 104,435 | 104,457 | 2.2 | 17:38:26 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:38:26 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.7 | 17:38:26 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 2.3 | 17:38:26 | |
EURMXN | 21.111 | 21.116 | 4.7 | 17:38:26 | |
EURZAR | 18.9526 | 18.9596 | 70.0 | 17:38:26 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:38:26 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:38:26 | |
FTMUSD | 1.234 | 1.243 | 9.2 | 17:38:26 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.572 | 11.7 | 17:38:26 | |
GBPZAR | 22.9499 | 22.9589 | 90.0 | 17:38:26 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:38:26 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 17:38:26 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:38:26 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.2 | 3.8 | 17:38:26 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:38:26 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.573 | 11.1 | 17:38:26 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:38:26 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.80 | 5.4 | 17:38:26 | |
USDMXN | 20.132 | 20.138 | 6.1 | 17:38:26 | |
USDZAR | 18.0739 | 18.0804 | 65.0 | 17:38:26 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:38:26 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:38:26 | |
XRPUSD | 2.4756 | 2.4785 | 29.4 | 17:38:26 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:38:26 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:26 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 17:38:26 | |
AAVEUSD | 371.5 | 372.2 | 7.0 | 17:38:26 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:38:26 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:38:26 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 17:38:26 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:38:26 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 17:38:26 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:38:26 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 17:38:26 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:38:26 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:38:26 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).