Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:43:53 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:43:53 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 17:43:53 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:43:53 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:43:53 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:43:53 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:43:53 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.6 | 17:43:53 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:43:53 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.2 | 17:43:53 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:43:53 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8316 | 2.9 | 17:43:53 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 17:43:53 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.1 | 17:43:53 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:43:53 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0114 | 2.6 | 17:43:53 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.7 | 17:43:53 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.0 | 17:43:53 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 17:43:53 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:43:53 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:43:53 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:43:53 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:43:53 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:43:53 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:43:53 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8202 | 2.7 | 17:43:53 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.5 | 17:43:53 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:43:53 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.2 | 17:43:53 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:43:53 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:43:53 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 17:43:53 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.1 | 17:43:53 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:43:53 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:43:53 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:43:53 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:43:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:43:53 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.9 | 24.4 | 17:43:53 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.6 | 17:43:53 | |
BTCUSD | 104,337 | 104,359 | 2.2 | 17:43:53 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 17:43:53 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.5 | 17:43:53 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 17:43:53 | |
EURMXN | 21.104 | 21.108 | 4.2 | 17:43:53 | |
EURZAR | 18.9544 | 18.9614 | 70.0 | 17:43:53 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:43:53 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:43:53 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 17:43:53 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.567 | 11.2 | 17:43:53 | |
GBPZAR | 22.9561 | 22.9651 | 90.0 | 17:43:53 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:43:53 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.5 | 17:43:53 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:43:53 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:43:53 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:43:53 | |
SUIUSD | 4.572 | 4.584 | 11.1 | 17:43:53 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:43:53 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.88 | 5.4 | 17:43:53 | |
USDMXN | 20.123 | 20.127 | 3.5 | 17:43:53 | |
USDZAR | 18.0737 | 18.0802 | 65.0 | 17:43:53 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:43:53 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:43:53 | |
XRPUSD | 2.4762 | 2.4789 | 27.8 | 17:43:53 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:43:53 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:43:53 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 17:43:53 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 17:43:53 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:43:53 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:43:53 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 17:43:53 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:43:53 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 4.8 | 17:43:53 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:43:53 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 17:43:53 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 17:43:53 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:43:53 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).